Fleet Purchase Programs
Chrysler LLC
2011/2012 Model Year Fleet Rebates
Chrysler Cars & Trucks
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Chrysler 200 | 1,000 | TBD |
| Chrysler 300 | 1,000 | TBD |
| Chrysler Town & Country | 1,500 | TBD |
Dodge Cars & Trucks
| Models | 2011 MY | 2012 MY |
| Dodge Avenger | 1,000 | TBD |
| Dodge Caliber (Excluding SRT) | 1,500 | TBD |
| Dodge Challenger (Excluding SRT) | 500 | TBD |
| Dodge Charger | 1,000 | TBD |
| Dodge Journey | 1,500 | TBD |
| Dodge Dakota | 3,500 | TBD |
| Dodge Grand Caravan | 1,500 | TBD |
| Dodge Nitro | 2,500 | TBD |
| Dodge RAM 1500 | 2,000 | TBD |
| Dodge RAM 2500/3500 | 2,000 | TBD |
| Dodge RAM 3500 Chassis Cab Diesel | 500 | TBD |
| Dodge RAM 3500 Chassis Cab Gasoline | 3,000 | TBD |
| Dodge RAM 4500 Chassis Cab | 500 | TBD |
| Dodge RAM 5500 Chassis Cab | 500 | TBD |
| Dodge Durango | 1,000 | TBD |
Jeep
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Jeep Compass | 1,500 | TBD |
| Jeep Grand Cherokee | 1,000 | TBD |
| Jeep Liberty | 2,500 | TBD |
| Jeep Patriot | 1,500 | TBD |
| Jeep Wrangler Base and Sahara | 1,000 | TBD |
| Jeep Wrangler Rubicon | 500 | TBD |
Ford Motor Company
2011/2012 Model Year Fleet Rebates
Ford Cars
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Ford Crown Victoria | 2,500 | TBD |
| Ford Fiesta | 0 | TBD |
| Ford Focus | 1,000 | 1,000 |
| Ford Fusion | 1,000 | TBD |
| Ford Fusion Hybrid | 0 | TBD |
| Ford Mustang (Excludes GT and Shelby) | 1,000 | 1,500 |
| Ford Mustang GT and Shelby | 0 | 0 |
| Ford Taurus | 1,000 | TBD |
| Ford Taurus SHO | 0 | TBD |
Ford Trucks
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Ford Econoline [1] [2] | 1,500 | TBD |
| Ford Edge | 1,500 | TBD |
| Ford Escape | 1,500 | TBD |
| Ford Escape Hybrid | 0 | TBD |
| Ford Expedition | 2,000 | TBD |
| Ford Explorer | 1,500 | TBD |
| Ford F Series under 8500 GVWR (excluding Raptor) | 2,500 | TBD |
| Ford F Series over 8500 GVWR (Gas) [2] | 2,500 | TBD |
| Ford F Series over 8500 GVWR (Diesel) [2] | 3,000 | TBD |
| Ford F650 [2] | 4,500 | TBD |
| Ford F750 [2] | 4,500 | TBD |
| Ford Flex | 2,000 | TBD |
| Ford Ranger | 1,500 | TBD |
| Ford Transit Connect | 500 | TBD |
| Ford Transit Connect Taxi (86T) | 1,000 | TBD |
[1] Livery and Motorhome Packages not eligible for incentive.
[2] Ford complete vehicles, purchased from select body manufacturers, may be ineligible for incentive.
Lincoln Cars & Trucks
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Lincoln MKS | 1,500 | TBD |
| Lincoln MKZ | 2,000 | TBD |
| Lincoln MKZ Hybrid | 0 | TBD |
| Lincoln Town Car * | 4,000 | TBD |
| Lincoln MKT | 1,500 | TBD |
| Lincoln MKX | 1,500 | TBD |
| Lincoln Navigator * | 2,500 | TBD |
* Limo/Livery Packages not eligible for incentive
Mazda
2011/2012 Model Year Fleet Rebates
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Mazda CX-7 | 1,000 | TBD |
| Mazda CX-9 | 1,500 | TBD |
| Mazda2 | 200 | TBD |
| Mazda3 | 500 | TBD |
| Mazda5 | - | TBD |
| Mazda6 | 750 | TBD |
| Mazda MX-5 | 1,000 | TBD |
| Mazda RX-8 | 2,000 | TBD |
| Mazda Tribute | 1,500 | TBD |
| Mazda Tribute Hybrid | 0 | TBD |
Volvo
2011/2012 Model Year Fleet Rebates
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Volvo C30 | 1,000 | TBD |
| Volvo C70 | 0 | TBD |
| Volvo S40 | 1,500 | TBD |
| Volvo S60 | 500 | TBD |
| Volvo S80 | 1,500 | TBD |
| Volvo V50 | 1,500 | TBD |
| Volvo XC60 | 1,000 | TBD |
| Volvo XC70 | 1,500 | TBD |
| Volvo XC90 | 1,500 | TBD |
General Motors Corporation
2011/2012 Model Year Fleet Rebates
Buick
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Buick LaCrosse | 500 | TBD |
| Buick Lucerne | 2,000 | TBD |
| Buick Regal | 0 | TBD |
| Buick Enclave | 1,000 | TBD |
Cadillac
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Cadillac CTS | 1,000 | TBD |
| Cadillac CTS-V | 0 | TBD |
| Cadillac DTS | 3,000 | TBD |
| Cadillac STS | 2,500 | TBD |
| Cadillac STS-V | 0 | TBD |
| Cadillac Escalade | 2,000 | TBD |
| Cadillac SRX | 750 | TBD |
Cadillac Professional Vehicles, Limousine (6kj69), Hearse (6kh69), and DTS-l Stretch Sedan (6kd69 with option w30) are not eligible
Chevrolet
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Chevrolet Aveo | 650 | TBD |
| Chevrolet Camaro | 0 | TBD |
| Chevrolet Corvette | 0 | TBD |
| Chevrolet Cruze | TBD | TBD |
| Chevrolet Impala | 2,000 | TBD |
| Chevrolet Malibu | 1,000 | TBD |
| Chevrolet Volt | TBD | TBD |
| Chevrolet Avalanche | 2,000 | TBD |
| Chevrolet Colorado Reg | 1,000 | TBD |
| Chevrolet Colorado Ext & Crew Cab | 1,500 | TBD |
| Chevrolet Equinox | 500 | TBD |
| Chevrolet Express | 1,500 | TBD |
| Chevrolet HHR | 1,250 | TBD |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2,500 | TBD |
| Chevrolet Silverado 1500 Work Trucks (1WT) | 2,000 | TBD |
| Chevrolet Silverado 25/3500 | 2,500 | TBD |
| Chevrolet Silverado 2500/3500 Diesel | 3,000 | TBD |
| Chevrolet Suburban | 2,000 | TBD |
| Chevrolet Tahoe | 2,000 | TBD |
| Chevrolet Traverse | 1,000 | TBD |
GMC
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| GMC Acadia | 1,000 | TBD |
| GMC Canyon Reg | 1,000 | TBD |
| GMC Canyon Ext & Crew Cab | 1,500 | TBD |
| GMC Savana | 1,500 | TBD |
| GMC Sierra 1500 | 2,500 | TBD |
| GMC Sierra 1500 Work Trucks (1SA) | 2,000 | TBD |
| GMC Sierra 2500/3500 | 2,500 | TBD |
| GMC Sierra 2500/3500 Diesel | 3,000 | TBD |
| GMC Terrain | 500 | TBD |
| GMC Yukon | 2,000 | TBD |
Audi
2011/2012 Model Year Fleet Incentives
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Audi A3 | 1,000 | TBD |
| Audi A4 | 1,000 | TBD |
| Audi A4 Cabriolet | TBD | TBD |
| Audi A5 | 500 | TBD |
| Audi A6 | 2,000 | TBD |
| Audi A8 | 1,000 | TBD |
| Audi Q5 | 500 | TBD |
| Audi Q7 | 1,500 | TBD |
| Audi R8 | 0 | TBD |
| Audi S4 | 1,000 | TBD |
| Audi S5 | TBD | TBD |
| Audi S6 | TBD | TBD |
| Audi TT | 1,000 | TBD |
Hyundai
2011/2012 Model Year Fleet Incentives
Model
2011 MY*
2012 MY
Hyundai Accent
750
TBD
Hyundai Azera
2,000
TBD
Hyundai Elantra
1,000
TBD
Hyundai Genesis Sedan
2,000
TBD
Hyundai Santa Fe
1,500
TBD
Hyundai Sonata
2,000
TBD
Hyundai Tucson
1,000
TBD
Hyundai Veracruz
1,500
TBD
* GS and GL Trim levels, and vehicles with manual transmissions are not eligible for Commercial Fleet purchases
Mercedes Benz
2011/2012 Model Year Fleet Incentives
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Mercedes C Class | 1,500 | TBD |
| Mercedes CL Class | 4,000 | TBD |
| Mercedes CLS Class | 3,000 | TBD |
| Mercedes E Class Cabriolet | 1,000 | TBD |
| Mercedes E Class Sedan / Coupe / Wagon | 2,000 | TBD |
| Mercedes G Class | 3,000 | TBD |
| Mercedes GL Class | 3,000 | TBD |
| Mercedes GLK Class | 1,500 | TBD |
| Mercedes ML Class - Blue TEC (Diesel) | 3,000 | TBD |
| Mercedes ML Class - ML350 | 3,000 | TBD |
| Mercedes ML Class - ML450 Hybrid | 3,000 | TBD |
| Mercedes ML Class - ML550 | 3,000 | TBD |
| Mercedes ML Class - ML63 | 3,000 | TBD |
| Mercedes R Class | 2,000 | TBD |
| Mercedes S Class | 4,000 | TBD |
| Mercedes S Class - S400 Hybrid | 4,000 | TBD |
| Mercedes SL Class | 3,000 | TBD |
| Mercedes SLK Class | 2,000 | TBD |
Nissan
2011/2012 Model Year Fleet Incentives
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Nissan Altima Coupe | 0 | 0 |
| Nissan Altima Sedan | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Altima Sedan Hybrid | 0 | 0 |
| Nissan Armada | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Cube | 500 | 500 |
| Nissan Frontier | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Juke | 0 | 0 |
| Nissan Leaf | 0 | 0 |
| Nissan Maxima | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Murano | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Pathfinder | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Quest | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Rogue | 500 | 500 |
| Nissan Sentra | 500 | 500 |
| Nissan Titan | 1,000 | 1,000 |
| Nissan Versa | 500 | 500 |
| Nissan Xterra | 1,000 | 1,000 |
Subaru
2011/2012 Model Year Fleet Incentives
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Subaru Forester | TBD | TBD |
| Subaru Impreza | TBD | TBD |
| Subaru Legacy | TBD | TBD |
| Subaru Outback | TBD | TBD |
| Subaru Tribeca | TBD | TBD |
Toyota
2011/2012 Model Year Fleet Incentives
| Model | 2011 MY [1] | 2012 MY |
| Toyota 4Runner | 750 | TBD |
| Toyota Avalon | 1,000 | TBD |
| Toyota Camry | 800 | TBD |
| Toyota Camry Hybrid | 800 | TBD |
| Toyota Corolla | 800 | TBD |
| Toyota FJ Cruiser | TBD | TBD |
| Toyota Highlander | 750 | TBD |
| Toyota Highlander Hybrid | 750 | TBD |
| Toyota Land Cruiser | TBD | TBD |
| Toyota Matrix | 800 | TBD |
| Toyota Prius | 300 | TBD |
| Toyota RAV4 | 500 | TBD |
| Toyota Sequoia | 1,000 | TBD |
| Toyota Sienna | 500 | TBD |
| Toyota Tacoma | 750 | TBD |
| Toyota Tundra | 2,500 | TBD |
| Toyota Venza | 400 | TBD |
| Toyota Yaris | 500 | TBD |
[1] 2011MY incentives effective with vehicles scheduled for August build and later
Volkswagen
2011/2012 Model Year Fleet Incentives
| Model | 2011 MY | 2012 MY |
| Volkswagen Eos | 2,750 | 2,750 |
| Volkswagen Golf 2.5L (Gas) | 1,250 | TBD |
| Volkswagen Golf TDI | 500 | TBD |
| Volkswagen GTI | 1,600 | TBD |
| Volkswagen Jetta Sedan | 1,250 | TBD |
| Volkswagen Jetta TDI Clean Diesel Sedan | 500 | TBD |
| Volkswagen Jetta SportWagen | 1700 | TBD |
| Volkswagen Jetta SportWagen TDI | 500 | TBD |
| Volkswagen New Beetle | N/A | TBD |
| Volkswagen New Beetle Convertible | N/A | TBD |
| Volkswagen Passat | N/A | TBD |
| Volkswagen Passat CC | 2,750 | 2,750 |
| Volkswagen Passat Wagon | N/A | TBD |
| Volkswagen Routan S | 2,500 | TBD |
| Volkswagen Routan SE | 4,000 | TBD |
| Volkswagen Routan SEL, SEL Premium | 5,000 |
TBD |
| Volkswagen Tiguan | 2,000 | TBD |
| Volkswagen Touareg (Excludes Hybrid) | 4,000 | TBD |
| Volkswagen Touareg TDI (Excludes Hybrid) | 1,500 | TBD |